|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GZDL4WD |
| সাক্ষ্যদান: | ce |
| মডেল নম্বার: | CFG-এভারেস্ট-4 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | 60-65 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-5 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| গাড়ির মডেল: | ফোর্ড এভারেস্ট 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 এর জন্য | ম্যাটেরিল: | ABS |
|---|---|---|---|
| এলইডি: | ডায়নামিক LED/ কোন অক্ষর নেই | জিনিসপত্র:: | লোগো নেই |
| লক্ষণীয় করা: | LED লাইট কার ফ্রন্ট গ্রিল,ফোর্ড এভারেস্ট 15 কার ফ্রন্ট গ্রিল |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফোর্ড এভারেস্ট 15-18 এবং 19-20 এর জন্য এলইডি লাইট সহ কার ফ্রন্ট গ্রিল
ফোর্ড এভারেস্ট 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 এর জন্য উচ্চ মানের নো লেটার ইনজেক্ট মডেল
Ford Everest 2015 - 2018 মডেলের সাথে মানানসই (নতুন ফেসলিফ্ট 2018 মডেলের সাথে মানানসই নয়)
রঙ: চকচকে কালো
জাল শৈলী
শক্ত টেকসই
বিবর্ণ নয়
ওয়েদারপ্রুফ
আপনার পছন্দের রঙে আঁকা যাবে
| OE বিশেষত্ব বা কর্মক্ষমতা/কাস্টম: |
|
|||
| যানবাহনে বসানো: |
|
|||
| অন্যান্য অংশ নম্বর: |
|
একদম নতুন
2020 ফোর্ড এভারেস্ট ব্ল্যাক ফ্রন্ট গ্রিল কিট ABS ফিট 2020 -2021 মোড
কোন ক্ষতি ছাড়া একেবারে পরিষ্কার.
| মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ফোর্ড | প্রান্ত | এসইএল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1999CC 122Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | প্রান্ত | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1999CC 122Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | প্রান্ত | ST স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.7L 164Cu.ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | প্রান্ত | টাইটানিয়াম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1999CC 122Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | এসইএল প্লাগ-ইন হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.5L 2488CC 152Cu।ভিতরে.l4 বৈদ্যুতিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | এসইএল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 1.5L 1497CC 91Cu।ভিতরে.l3 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | এসইএল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1999CC 122Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | SE প্লাগ-ইন হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.5L 2488CC 152Cu।ভিতরে.l4 বৈদ্যুতিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | এসই স্পোর্ট হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.5L 2488CC 152Cu।ভিতরে.l4 বৈদ্যুতিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 1.5L 1497CC 91Cu।ভিতরে.l3 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | S স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 1.5L 1497CC 91Cu।ভিতরে.l3 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | টাইটানিয়াম হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.5L 2488CC 152Cu।ভিতরে.l4 বৈদ্যুতিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | টাইটানিয়াম প্লাগ-ইন হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.5L 2488CC 152Cu।ভিতরে.l4 বৈদ্যুতিক/গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2021 | ফোর্ড | পলায়ন | টাইটানিয়াম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1999CC 122Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | অভিযান | কিং রাঞ্চ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3496CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | অভিযান | লিমিটেড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3496CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | অভিযান | ম্যাক্স কিং রাঞ্চ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3496CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | অভিযান | ম্যাক্স লিমিটেড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3496CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | অভিযান | সর্বোচ্চ প্ল্যাটিনাম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3496CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | ফোর্ড | অভিযান | সর্বোচ্চ SSV স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3496CC 213Cu।ভিতরে.V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন